Shopping security
MEASUREMENTS
| TOP | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| LENGTH | 25" | 25.5" | 26" | 26.5" | 27" | 27.5" | 28" |
| SHOULDER | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 17" |
| BUST | 31.5" | 33.5" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 41.5" | 44.5" |
| WAIST | 27" | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" | 40" |
| BOTTOM WIDTH | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" | 49" | 52" |
| ARMHOLE | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" |
| SLEEVE LENGTH | 19.5" | 19.5" | 20" | 20" | 20.5" | 20.5" | 21" |
|
SKIRT
|
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| WAIST (with elastic) |
23"-25" | 25"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" | 36"-38" |
| LENGTH | 41.5" | 42" | 42" | 42.5" | 42.5" | 43" | 43" |
| HIP | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 49" |
| BOTTOM WIDTH | 50" | 52" | 54" | 56" | 58" | 60" | 63" |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order