Shopping security
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| Processore | AMD Ryzen™ 7 7735HS (8 Core / 16 Thread, 3.2GHz fino a 4.75GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Scheda Grafica | Integrata AMD Radeon™ 680M |
| RAM | 32GB DDR5-4800 (2x 16GB SO-DIMM) |
| Storage | 2 SSD da 512GB M.2 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Slot di archiviazione | 1x M.2 2242 + 1x M.2 2280 (supporto fino a 2 SSD) |
| Lettore schede | microSD |
| Audio | Stereo 2W x2 con Dolby Audio™, chip HD |
| Fotocamera | FHD 1080p + IR, otturatore privacy, sensore ToF |
| Microfoni | Doppio microfono (array) |
| Batteria | 50Wh |
| Alimentatore | 65W USB-C (3 pin) |
| Display | 16" WUXGA (1920x1200), IPS, 300nits, antiriflesso, 45% NTSC |
| Touchscreen | Non presente |
| Tastiera | Retroilluminata, layout italiano |
| Touchpad | Mylar multi-touch, Precision TouchPad (75 x 120 mm) |
| Colore Scocca | Cosmic Blue |
| Materiale Scocca | Alluminio (superiore e inferiore) |
| Dimensioni | 356.5 x 250.6 x 16.9 mm |
| Peso | Circa 1.81 kg |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Connettività Wireless | Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2) + Bluetooth 5.2 |
| Porte | 2x USB-A 3.2 Gen 1 (una Always On), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (con PD 3.0 e DisplayPort 1.4), HDMI 2.1, jack audio combo, microSD |
| Sicurezza | TPM 2.0 (Microsoft Pluton), camera IR per Windows Hello, otturatore camera |
| Certificazioni | ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free |
| Durabilità | Testato MIL-STD-810H (21 test) |
| Garanzia Base | 2 anni, ritiro o assistenza in sede |
| EAN / Codice Prodotto | 8050507080397 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order