Shopping security
Turbosmart Boost Gauge 0-30psi 52mm — Manometri ad alte prestazioni per applicazioni turbo.
Turbosmart mechanical boost gauge is the perfect accessory for any of our Gated Boost Control Valves Featuring simple mechanical operation, a black face with silver bezel, bright back-lighting and vacuum to 30psi range. All hook-up and panel mounting hardware included.
| Marca | Modello / Specifiche |
|---|---|
| Abarth | GRANDE PUNTO — 199 (05/08-03/10) 132KW 180HP 1368cc Petrol Hatch |
| Abarth | PUNTO EVO — 199 (04/10-03/15) 120KW 163HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| Abarth | PUNTO EVO — (04/10-03/15) 120KW 163HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| Alfa Romeo | 4C — 960 (06/13-PRESENT) 177KW 240HP 1742cc Petrol Coupe/Spider (1750 Tbi) |
| Alfa Romeo | GIULIA — 952 (08/15-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| Alfa Romeo | GIULIA — SUPER 952 (08/15-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| Alfa Romeo | GIULIA — SPECIALE 952 (08/15-PRESENT) 147KW 197HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR |
| Alfa Romeo | GIULIA — VELOCE 952 (08/15-PRESENT) 206KW 276HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| Alfa Romeo | GIULIA — TI 952 (08/15-PRESENT) 209KW 280HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAIR) |
| Alfa Romeo | GIULIA — VELOCE TI 952 (08/15-PRESENT) 206KW 276HP 1995cc Petrol SALOON (2.0L GME MULTIAI |
| Alfa Romeo | GIULIETTA — 940 (04/10-PRESENT) 125KW 168HP 1368cc Petrol Hatch (TB MULTIAIR) |
| ...e altri 9 veicoli | |
| Alpina | B3 — E90/91/92 (01/07-06/10) 265KW 355HP 2979cc Petrol SEDAN/COUPE/CONVERTIBLE (N54) |
| Alpina | B3 GTS — E90/91/92 (06/10-05/13) 295KW 395HP 2979cc Petrol SEDAN/COUPE/CONVERTIBLE (N54) |
| Audi | A1 — 8X1, 8XK (05/10-05/18) 90KW 122HP 1390cc Petrol HATCH(TFSI) |
| Audi | A1 — 8XA, 8XF (11/11-05/18) 90KW 122HP 1390cc Petrol SPORTBACK (TFSI) |
| Audi | A1 — 8X1, 8XK (01/11-05/18) 136KW 185HP 1390cc Petrol HATCH (CAVE) |
| Audi | A1 — 8XA, 8XF (11/11-05/18) 136KW 185HP 1390cc Petrol HATCH (CAVE) |
| Audi | A1 QUATRO — 8X1, 8XK (04/12-12/12) 188KW 256HP 1984cc Petrol HATCH(TFSI) |
| Audi | A3 — 8P1 (09/04-08/12) 147KW 200HP 1984cc Petrol HATCH (TFSI) |
| Audi | A3 — 8PA MK-2 (09/04-03-13) 147KW 200HP 1984cc Petrol HATCH 5-door (TFSI) |
| Audi | A3 — 8P1 (09/07-08/12) 92KW 125HP 1390cc Petrol HATCH (TFSI) |
| ...e altri 98 veicoli | |
| Bentley | CONTINENTAL — GT (01/03-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — GTC (09/06-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — GT SPEED (10/07-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — GTC SPEED (02/09-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — SUPERSPORTS (08/09-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| Bentley | CONTINENTAL — SUPERSPORTS CONVERTIBLE (01/10-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12 |
| Bmw | 114i — F20 4 CYLINDER (10/11-12/15) 75KW 102HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| Bmw | 114i — F21 4 CYLINDER (10/11-12/15) 75KW 102HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| Bmw | 116i — F20 4 CYLINDER (11/10-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| Bmw | 116i — F21 4 CYLINDER (11/10-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| Bmw | 118i — F20 4 CYLINDER (03/15-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| Bmw | 118i — F20 4 CYLINDER (11/10-03/15) 125KW 170HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| Bmw | 118i — F21 4 CYLINDER (03/15-12/15) 100KW 136HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| Bmw | 118i — F21 4 CYLINDER (11/10-03/15) 125KW 170HP 1598cc Petrol HATCH (N13) |
| ...e altri 60 veicoli | |
| Cadillac | ATS-V — (01/15-PRESENT) 346KW 464HP 3564cc Petrol SALOON (LF3) |
| Cadillac | ATS-V — (01/15-PRESENT) 346KW 464HP 3564cc Petrol COUPE (LF3) |
| Chrysler | YPSILON — 312 (05/11-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir) |
| Chrysler | YPSILON — 312 (05/11-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Natural Gas/Petrol HATCH (0.9 TwinAir) |
| Citroen | C4 — 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Citroen | C4 — 16v Vti (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) |
| Citroen | C4 — THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Coupe (EP6 - THP150) |
| Citroen | C4 — THP (2008-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Citroen | C4 Picasso — THP (2006-2013) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Citroen | C4 Sedan — THP (2013-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Citroen | DS3 — (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Citroen | DS3 — (2009-Present) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP163) |
| ...e altri 3 veicoli | |
| Dodge | RAM — BR/BE (01/98-06/02) 175KW 238HP 5883cc Diesel SUV (5.9L CUMMINS ISB) |
| Dodge | RAM — DR/DH/D1/DC/DM (01/02-06/04) 227KW 305HP 5883cc Diesel SUV (5.9L CUMMINS) |
| Dodge | RAM — DR/DH/D1/DC/DM (06-04-12/06) 242KW 325HP 5883cc Diesel SUV (5.9L CUMMINS) |
| Dodge | RAM — DR/DH/D1/DC/DM (01/07-12/09 261KW 350HP 6690cc Diesel SUV (6.7L CUMMINS) |
| Dodge | STEALTH — Z16A (01/90-06/97) 164KW 220HP 2972cc Petrol SALOON |
| Fiat | 500 — 312 (07/10-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir Turbo) |
| Fiat | BRAVO — 198 (03/08-12/16) 103KW 140HP 1368cc Petrol HATCH (1.4 Multiair) |
| Fiat | COUPE — 175 (01/94-06/01) 162KW 217HP 1998cc Petrol COUPE (2.0 20V Turbo) |
| Fiat | PANDA — 312 & 319 (02/12-PRESENT) 57KW 78HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir Turbo) |
| Fiat | PANDA — 312 & 319 (02/12-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir Turbo) |
| Fiat | PANDA — 312 & 319 (02/12-PRESENT) 59KW 80HP 875cc Natural Gas/Petrol HATCH (0.9 TwinAir |
| Fiat | PANDA — 312 & 519 (02/12-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol VAN (0.9 TwinAir Turbo) |
| Fiat | PUNTO GT — 176 (01/93-06/99) 96KW 129HP 1372cc Petrol HATCH (1.4 Turbo) |
| ...e altri 2 veicoli | |
| Ford | C-MAX — MK-2 DXA/CB7, DXA/CEU (03/15-PRESENT) 134KW 182HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboos |
| Ford | C-MAX — MK-2 DXA/CB7, DXA/CEU (03/15-PRESENT) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboos |
| Ford | C-MAX — MK-2 DXA/CB7, DXA/CEU (12/10-02/15) 134KW 182HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| Ford | C-MAX — MK-2 DXA/CB7, DXA/CEU (12/10-02/15) 110KW 150HP 1596cc Petrol MPV (1.6 Ecoboost) |
| Ford | E-SERIES — (01/94-12/03) 205KW 275HP 7298cc DIESEL TRUCK (7.3L Powerstroke) |
| Ford | EDGE — MK-2 (01/15-PRESENT) 235KW 300HP 2720cc Petrol SUV (2.7 Ecoboost) |
| Ford | ESCAPE — MK-4 (04/19-PRESENT) 134KW 134HP 1497cc Petrol HATCH (1.5 Ecoboost) |
| Ford | EXCURSION — (01/00-12/03) 205KW 275HP 7298cc DIESEL TRUCK (7.3L Powerstroke) |
| ...e altri 76 veicoli | |
| Holden | Astra Sri Turbo — AH (12/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LER) |
| Holden | Astra Sri Turbo — AH (12/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Holden | Astra Sri Turbo — TS (05/03-11/04) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Honda | CIVIC TYPE R — FK2 (01/15-06/17) 228KW 306HP 1996cc Petrol HATCH (K20C1) |
| Honda | CIVIC TYPE R — FK8 (06/17-PRESENT) 235KW 316HP 1996cc Petrol HATCH (K20C1) |
| Honda | Civic Si — FC (10/15-PRESENT) 134KW 180HP 1497cc Petrol HATCH/COUPE/SEDAN (L15B7) |
| Honda | Civic Standard — FC (10/15-PRESENT) 134KW 180HP 1497cc Petrol HATCH/COUPE/SEDAN (L15B7) |
| Hsv | VXR — H (01/05-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| Hyundai | GENESIS — G80 (01/16-PRESENT) 272KW 370HP 3342cc Petrol SALOON(Lambda II T-GDi G6DP) |
| Hyundai | KONA N — OS (04/21-PRESENT) 206KW 276HP 1999cc Petrol SUV (Theta II T-Gdi) |
| Hyundai | VELOSTER — FS (01/12-06/18) 150KW 201HP 1591cc Petrol HATCH (GAMMA G4FJ) |
| Hyundai | VELOSTER N — JS (06/18-PRESENT) 202KW 271HP 1999cc Petrol HATCH (Theta T-Gdi) |
| Hyundai | i30 N-Line — PD (11/16-PRESENT) 150KW 201HP 1591cc Petrol HATCH (GAMMA G4FJ) |
| Hyundai | i30N — PD (01/17-PRESENT) 202KW 271HP 1999cc Petrol HATCH (Theta T-Gdi) |
| Infiniti | QX30 — MK-1 (11/15-PRESENT) 115KW 154HP 1595cc Petrol HATCH (1.6L M 270 DE 16 AL) |
| Infiniti | QX30 — MK-1 (11/15-PRESENT) 155KW 207HP 1991cc Petrol HATCH (2.0L M 270 DE 20 AL) |
| Jeep | WRANGLER — JL (11/17-PRESENT) 201KW 270HP 1998cc Petrol SUV (2.0L GME HURRICANE) |
| Kia | STINGER GT — MK-1 CK (01/17-PRESENT) 272KW 370HP 3342cc Petrol SALOON (3.3 L Lambda II GDI tw |
| Lancia | DELTA — HF (01/79-06/94) 1998cc Petrol HATCH |
| Lancia | DELTA III — 844 (07/10-08/14) 103KW 140HP 1368cc Petrol HATCH (1.4 Multiair) |
| Lancia | DELTA INTEGRALE — HF (01/89-06/94) 1998cc Petrol HATCH |
| Lancia | Dalta 4WD — HF 121KW 163HP 1995cc Petrol Hatch |
| Lancia | Delta — HF 96KW 128HP 1585cc Petrol Hatch (Garrett TBO-225) |
| Lancia | Delta Integrale 16V — HF 149KW 200HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) |
| Lancia | Delta Integrale 8V — HF 136KW 185HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) |
| Lancia | YPSILON — 312 (05/11-PRESENT) 63KW 86HP 875cc Petrol HATCH (0.9 TwinAir) |
| ...e altri 1 veicoli | |
| Land Rover | DISCOVERY TD5 — MK-2 (01/88-06/07) 2498cc DIESEL SUV |
| Mazda | BT-50 — MK-2, UP, UR (01/11-PRESENT) 138KW 185HP 3298cc DIESEL SUV (MZ-CD 3.2L) |
| Mazda | BT-50 — MK-2, UP, UR (01/11-PRESENT) 110KW 147HP 2198cc DIESEL SUV (MZ-CD 2.2L) |
| Mazda | BT-50 — MK-2, UP, UR (01/11-PRESENT) 138KW 185HP 3298cc DIESEL SUV (MZ-CD 3.2L) |
| Mazda | BT-50 — MK-2, UP, UR (01/11-PRESENT) 110KW 147HP 2198cc DIESEL SUV (MZ-CD 2.2L) |
| Mazda | CX-7 — (01/06-06/12) 182KW 240HP 2260cc Petrol SUV (2.3 L MZR L3-VDT DISI turbo) |
| Mazda | MAZDASPEED ATENZA — GG (01/05-06/07) 200KW 272HP 2260cc Petrol SALOON (MZR L3-VDT) |
| Mazda | MAZDASPEED MIATA — NB (01/04-06/05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE NORTH AMERICA (BP-4W) (IH |
| Mazda | MAZDASPEED MX-5 — NB (01/04-06/05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE JPN (BP-4W) (IHI RHF5 VJ3 |
| ...e altri 6 veicoli | |
| Mercedes-Benz | A-CLASS — A 180 BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 90KW 122HP 1595cc Petrol HATCH (M 270 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS — A 200 BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 115KW 156HP 1595cc Petrol HATCH (M 270 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS — A 250 BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 155KW 208HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 |
| Mercedes-Benz | A-CLASS — A 250 4MATIC BlueEFFICIENCY - W176 (06/12-02/18) 155KW 208HP 1991cc Petrol HATCH |
| Mercedes-Benz | A-CLASS — A 250 SPORT - W176 (06/12-02/18) 155KW 208HP 1991cc Petrol HATCH (M 270 DE 20 AL |
| Mercedes-Benz | A-CLASS — A45 AMG - W176 (01/13-07/15) 265KW 355HP 1991cc Petrol HATCH (M 133 DE 20 AL) |
| Mercedes-Benz | A-CLASS — A45 AMG - W176 (FACELIFT) (07/15-02/18) 280KW 376HP 1991cc Petrol HATCH (M 133 D |
| Mercedes-Benz | B-CLASS — B 180 BlueEFFICIENCY - W246, W242 (11/11-10/18) 90KW 122HP 1595cc Petrol HATCH ( |
| ...e altri 124 veicoli | |
| Mini | COOPER S — R56 (01/06-06/13) 129KW 175HP 1598cc Petrol HATCH (N14) |
| Mini | COOPER S — R56 (01/06-06/13) 135KW 183HP 1598cc Petrol HATCH (N18) |
| Mini | COOPER S — R57 (01/06-06/13) 129KW 175HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N14) |
| Mini | COOPER S — R57 (01/06-06/13) 135KW 183HP 1598cc Petrol CONVERTIBLE (N18) |
| Mini | Clubman Cooper S — R55 (2007-2014) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (N14) |
| Mini | Clubman Cooper S — R55 (2007-2014) 135KW 183HP 1598cc Petrol Hatch (N18) |
| Mini | Clubman JCW — R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N14) |
| Mini | Clubman JCW — R55 (2007-2014) 154KW 206HP 1598cc Petrol Hatch (N18) |
| ...e altri 9 veicoli | |
| Mitsubishi | 3000GT — (01/90-06-01) 224KW 300HP 2998cc Petrol Saloon USDM (6G72) |
| Mitsubishi | Cordia — AA (01/83-12/88) 1795cc Petrol Coupe (4G62) |
| Mitsubishi | Cordia — AB (01/83-12/88) 1795cc Petrol Coupe (4G62) |
| Mitsubishi | Cordia — AC (01/83-12/88) 1795cc Petrol Coupe (4G62) |
| Mitsubishi | GTO — (01/90-06-01) 206KW 276HP 2998cc Petrol Saloon JDM (6G72) |
| Mitsubishi | Galant VR-4 — (01/89-12/94) 1998cc Petrol Sedan (4G63) |
| Mitsubishi | Lancer EVO — 1-3 (10/92-8/96) 182KW 244HP 1998cc Petrol Saloon JDM (4G63) (TD05HR) |
| Mitsubishi | Lancer EVO — 4-6 (09/96-01/98) 206KW 280HP 1998cc Petrol Saloon JDM (4G63) (TD05HR) |
| ...e altri 12 veicoli | |
| Nissan | GTR — R35 (12/07-Present) 357KW 479HP 3799cc Petrol Coupe (VR38DETT) |
| Nissan | GTR — R35 (12/07-Present) 405KW 530HP 3799cc Petrol Coupe (VR38DETT) |
| Nissan | GTR — R35 (12/07-Present) 419KW 562HP 3799cc Petrol Coupe (VR38DETT) |
| Nissan | Juke — F15 (10/10-Present) 140KW 190HP 1618cc Petrol Hatch (1.6L MR16DDT) |
| Nissan | Juke-R — F16 (06/14- Present) 447KW 600HP 3799cc Petrol Coupe (VR38DETT) |
| Nissan | Patrol — Y61 (10/97-06-13) 118KW 161HP 4169cc Diesel SUV (TD42) |
| Nissan | Patrol — Y61 (10/97-06-13) 118KW 158HP 2953cc Diesel SUV (ZD30DDTi4) |
| Nissan | Pulsar — C13 (13/19-Present) 140KW 190HP 1618cc Petrol Hatch (1.6L MR16DDT) |
| ...e altri 15 veicoli | |
| Opel | Astra — G (01/98-12/03) 147KW 200HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Opel | Astra — H (01/04-10/09) 132KW 178HP 1598cc Petrol Hatch (Z16LET) |
| Opel | Astra — H (01/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LE-x) |
| Opel | Astra — J (11/09-10/15) 1998cc Petrol Hatch |
| Opel | Astra — J (11/09-10/15) 1598cc Petrol Hatch |
| Opel | Astra VXR — H (01/04-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| Opel | Corsa — D (10/06-10/13) 88KW 118HP 1364cc Petrol Hatch (A14NEL) |
| Opel | Corsa — D (10/06-10/13) 141KW 190HP 1598cc Petrol Hatch (A16LER) |
| ...e altri 6 veicoli | |
| Peugeot | 207 — CC (02/07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Peugeot | 207 — GTI/RC (2006 Until 05/12) 129KW 173HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP175) |
| Peugeot | 208 — (2012-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Peugeot | 208 — GTI (2012-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) |
| Peugeot | 3008 — (2016-Present) 121KW 163HP 1598cc Petrol SUV (EP6 - THP163) |
| Peugeot | 308 — (02/07-Present) 110KW 150HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP150) |
| Peugeot | 308 — GTI (2010-Present) 149KW 200HP 1598cc Petrol Hatch (EP6 - THP200) |
| Peugeot | 406 — (01/97-06/99) 108KW 145HP 1998cc Petrol Saloon (XU10 J2TE) |
| ...e altri 8 veicoli | |
| Polaris | RZR — XP TURBO (1/16-12/2020) 125KW 168HP 925cc Petrol UTV (925cc Turbo) |
| Polaris | RZR — XP TURBO (1/16-11/2020) 125KW 168HP 925cc Petrol UTV (925cc Turbo) |
| Polaris | RZR — XP TURBO S (1/16-12/2020) 125KW 168HP 925cc Petrol UTV (925cc Turbo) |
| Porsche | 911 — 964 (03/90-12/94) 265KW 355HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) |
| Porsche | 911 — 964 S (03/90-12/94) 283KW 380HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) |
| Porsche | 911 — 964 (03/90-12/94) 235KW 316HP 3299cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 — 964 S (03/90-12/94) 280KW 376HP 3299cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT — 993 (01/95-12/98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT — 993 (01/95-12/98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT2 — 993 (01/95-12/98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe |
| Porsche | 911 GT2 — 993 (01/95-12/98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe |
| ...e altri 20 veicoli | |
| Proton | Exora 1.6 CFE — (2011-Present) 103KW 138HP 1561cc Petrol Hatchback (CamPro CFE) |
| Proton | Exora 1.6 CFE — (2011-Present) 103KW 138HP 1561cc Petrol Sedan (CamPro CFE) |
| Proton | Preve 1.6 CFE — (2012-Present) 103KW 138HP 1561cc Petrol Sedan (CamPro CFE) |
| Proton | Suprima 1.6 CFE — (2013-2019) 103KW 138HP 1561cc Petrol Hatch (CamPro CFE) |
| Renault | Clio RS Trophy — MK4 (2012-2018) 147KW 197HP 1618cc Petrol Hatch (MR16DDT) |
| Renault | GT Turbo — 5 (1985 - 1991) 85KW 113HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) |
| Renault | GT Turbo — 5 (1985 - 1991) 88KW 118HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) |
| Renault | Magane IV — B9A/M/N - MK-4 (01/18-Present) 85KW 116HP 1332cc Petrol HATCH (1.3L Tce - H5H450 |
| Renault | Magane IV — B9A/M/N - MK-4 (01/18-Present) 103KW 140HP 1332cc Petrol HATCH (1.3L Tce - H5H45 |
| Renault | Magane IV — B9A/M/N - MK-4 (01/18-Present) 1117KW 159HP 1332cc Petrol HATCH (1.3L Tce - H5H4 |
| Renault | Magane IV — B9A/M/N - MK-4 (01/18-Present) 120KW 163HP 1332cc Petrol HATCH (1.3L Tce - H5H45 |
| Renault | Magane IV — LVN9 - MK-4 (01/18-Present) 85KW 116HP 1332cc Petrol SALOON (1.3L Tce - H5H450/H |
| ...e altri 12 veicoli | |
| Saab | 44629 — (1998-2003) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) |
| Saab | 44690 — YS3E (1997-2010) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) |
| Saab | 44690 — YS3G (2010-2012) 162KW 217HP 1985cc Petrol Hatch (A20NHT) |
| Saab | 900 — (01/79-06/93) 107KW 143HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Saab | 9000 — (01/90-06/98) 143KW 195HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Saab | 9000 — (01/90-06/98) 150KW 200HP 2290cc Petrol HATCH (2.0L) |
| Seat | ALAHAMBRA — 7N (10/10-PRESENT) 147KW 200HP 1984cc Petrol MPV (2.0 TSI) |
| Seat | ALAHAMBRA — 7N (10/10-PRESENT) 147KW 200HP 1798cc Petrol MPV |
| Seat | ALAHAMBRA — 7N (10/10-PRESENT) 110KW 150HP 1390cc Petrol MPV (1.4L) |
| Seat | ALTEA — 5P1 (11/07-12/15) 92KW 125HP 1390cc Petrol MPV (1.4 TSI) |
| Seat | ALTEA — 5P1 (01/07-12/15) 118KW 160HP 1798cc Petrol MPV (1.8 TSI) |
| Seat | ALTEA — 5P1 (04/06-06/09) 147KW 200HP 1984cc Petrol MPV (2.0 TSI FR) |
| Seat | ALTEA XL — 5P5,5P8 (11/07-12/15) 92KW 125HP 1390cc Petrol MPV (1.4 TSI) |
| Seat | ALTEA XL — 5P5,5P8 (01/07-12/15) 118KW 160HP 1798cc Petrol MPV (1.8 TSI) |
| ...e altri 42 veicoli | |
| Skoda | FABIA — 542 (05/10-12/14) 132KW 180HP 1390cc Petrol HATCH (1.4L) |
| Skoda | FABIA — 542 (05/10-12/14) 132KW 180HP 1390cc Petrol ESTATE (1.4L) |
| Skoda | OCTAVIA — 1Z5 (10/05-02/13) 147KW 200HP 1984cc Petrol ESTATE (2.0L) |
| Skoda | OCTAVIA — 1Z3 (10/05-02/13) 147KW 200HP 1984cc Petrol SALOON (2.0L) |
| Skoda | OCTAVIA — 1Z5 (11/08-06/13) 90KW 122HP 1390cc Petrol ESTATE (1.4L) |
| Skoda | OCTAVIA — 1Z5 (03/09-06/13) 112KW 152HP 1798cc Petrol ESTATE (1.8L) |
| Skoda | OCTAVIA — 1Z5 (06/07-06/13) 118KW 160HP 1798cc Petrol ESTATE (1.8L) |
| Skoda | OCTAVIA — 1Z3 (11/08-06/13) 90KW 122HP 1390cc Petrol SALOON (1.4L) |
| ...e altri 17 veicoli | |
| Subaru | 555 Group A — GC8 (04/93-09/00) 246KW 330HP 1994cc Petrol Saloon (EJ20G) (VF15) |
| Subaru | Forester GT — SF (10/97-09/02) 125KW 168HP 1994cc Petrol Hatch (EJ205) (TF035) |
| Subaru | Forester GT — SF (10/97-09/02) 130KW 174HP 1994cc Petrol Hatch (EJ205) (TF035) |
| Subaru | Forester XT — SG (10/02-09/07) 169KW 227HP 2498cc Petrol Hatch (EJ255) (TD04) |
| Subaru | Forester XT — SG (10/02-09/07) 169KW 227HP 2498cc Petrol HATCH (EJ255) (TD04L) |
| Subaru | Forester XT — SH (10/08-09/12) 169KW 227HP 2498cc Petrol HATCH (EJ255) (VF52) |
| Subaru | Forester XT — SH (10/08-09/12) 206KW 276HP 1998cc Petrol HATCH (FA20F) (MGT2259S) |
| Subaru | Forester XT — SJ (10/12-10/18) 206KW 276HP 1998cc Petrol HATCH (FA20F) (MGT2259S) |
| ...e altri 263 veicoli | |
| Suzuki | SWIFT SPORT — A2L414 (01/17-PRESENT) 103KW 138HP 1373cc Petrol Hatch (1.4L K14C Boosterjet) |
| Suzuki | SX4 S-CROSS — FACELIFT MODEL ONLY (01/17-PRESENT) 103KW 138HP 1373cc Petrol SUV (1.4L K14C Boo |
| Suzuki | VITARA SPORT — LY (08/15-PRESENT) 103KW 138HP 1373cc Petrol SUV (1.4L K14C Boosterjet) |
| Toyota | Yaris GR — 08/20-PRESENT 200KW 268HP 1618cc Petrol Hatch (1.6L G16E-GTS) |
| Vauxhall | Astra — G (01/98-12/03) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| Vauxhall | Astra — H (01/04-10/09) 1598cc Petrol Hatch (Z16LET) |
| Vauxhall | Astra — H (01/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LE-x) |
| Vauxhall | Astra — J (11/09-10/15) 1998cc Petrol Hatch |
| Vauxhall | Astra — J (11/09-10/15) 1598cc Petrol Hatch |
| Vauxhall | Astra VXR — H (01/04-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| Vauxhall | Corsa — D (10/06-10/13) 88KW 118HP 1364cc Petrol Hatch (A14NEL) |
| Vauxhall | Corsa — D (10/06-10/13) 141KW 190HP 1598cc Petrol Hatch (A16LER) |
| ...e altri 6 veicoli | |
| Volkswagen | AMAROK — 2H, S1B (12/10-PRESENT) 118KW 160HP 1984cc Petrol PICKUP (2.0L) |
| Volkswagen | BEETELE — 5C1, 5C2 (04/11-07/19) 147KW 200HP 1984cc Petrol COUPE (2.0L) |
| Volkswagen | BEETELE — 5C7, 5C8 (10/11-07/19) 147KW 200HP 1984cc Petrol CONVERTIBLE (2.0L) |
| Volkswagen | BEETELE — 5C1, 5C2 (04/11-07/19) 118KW 160HP 1390cc Petrol COUPE (1.4L) |
| Volkswagen | BEETELE — 5C7, 5C8 (10/11-07/19) 118KW 160HP 1390cc Petrol CONVERTIBLE (1.4L) |
| Volkswagen | BORA — MK-VI, 162/163 (05/11-PRESENT) 90KW 122HP 1390cc Petrol SALOON (1.4L) |
| Volkswagen | BORA — MK-VI, 162/163 (12/10-PRESENT) 147KW 200HP 1984cc Petrol SALOON (2.0L) |
| Volkswagen | CALIFORNIA — T5 - 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7 (05/11-08/15) 150KW 204HP 1984cc Petrol MPV (2.0 |
| ...e altri 126 veicoli | |
| Volvo | 440 — (01/87-12/97) 58KW 79HP 1721cc Petrol SALOON (1.7L) |
| Volvo | 480 — (01/88-12/95) 88KW 118HP 1721cc Petrol HATCH (1.7L) |
| Volvo | 740 — (01/84-12/92) 118KW 160HP 1998cc Petrol SALOON (2.0L) |
| Volvo | C30 — T5 (09/06-06/13) 162KW 217HP 2522cc Petrol HATCH (2.5L - B5254T3) |
| Volvo | C30 — T5 (09/06-06/13) 169KW 227HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L - B5254T7) |
| Volvo | C30 — T5 - Polestar LTD Edition (01/12-06/13) 186KW 250HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L - | <
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order