Shopping security
Die Luft-/Wasser-Wärmepumpe von Panasonic sorgt für effiziente Heizleistung und eignet sich für den Einsatz in Wohn- und Gewerbegebäuden. Das System überzeugt durch moderne Technologie und einen leisen Betrieb.
Q-Serie = Quiet
Die Q-Serie wurde speziell für maximale Laufruhe konzipiert. Optimierte Ventilatoren, Schallentkopplung und intelligente Regelung sorgen für besonders geringe Geräuschemissionen – perfekt für dicht bebaute Wohngebiete oder lärmsensible Umgebungen.
T-CAP = Total Capacity
T-CAP steht für konstante Heizleistung auch bei extremen Außentemperaturen. Das System liefert seine volle Leistung bis in sehr kalte Bereiche – ohne Überdimensionierung. Ideal für Regionen mit strengen Wintern.
Technische Daten:
| Set mit 9-kW E-Heizstab und 260 Liter Warmwasserspeicher, dreiphasig (400 V / 50 Hz, Netzanschluss am Innengerät) | KIT‑AQC12K9E8AN3 | |
|---|---|---|
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 12,10/4,84 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 12,10/3,04 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 12,00/2,29 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 12,00/2,72 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 12,00/2,29 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 10,70/2,68 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 10,70/3,92 |
| Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h) Mittleres Klima, W35 / W55 | % | 1,31 |
| SCOP Raumheizung, Mittleres Klima, W35 / W55 | 4,44 / 3,34 | |
| Raumheizungs-Energieeffizienzklasse, Mittleres Klima, W35 / W55 (1) | A+++ / A++ | |
| Innengerät | WH‑ADC0912K9E8AN3 | |
| Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | dB(A) | 33 / 33 |
| Abmessungen H x B x T | mm | 2.036 x 599 x 602 |
| Nettogewicht | kg | 119 |
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ |
| Hocheffizienzpumpe (Drehzahlstufen) | variabel | |
| Hocheffizienzpumpe (Leistungsaufnahme) | W | 145 |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, delta T = 5 K) | l/min | 34,4 |
| Speichervolumen | L | 260 |
| Max. Brauchwarmwassertemperatur | °C | 65 |
| Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl | |
| Lastprofil gem. EN16147 | XL | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (mittleres Klima) | % | 123 |
| SCOP Warmwasserbereitung (mittleres Klima) | 3,08 | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse (mittleres Klima) (1) | A+ | |
| Außengerät | WH‑UQZ12KE8 | |
| Schallleistungspegel Heizen (3) | dB(A) | 58 |
| Abmessungen H x B x T | mm | 1410 x 1284 x 322 |
| Nettogewicht | kg | 131 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent | kg / t | 1,60 / 1,080 |
| Leitungsanschlüsse (Flüssigkeitsleitung / Heißgasleitung) | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) |
| Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 3 – 30 / 20 |
| Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | m / g/m | 10 / 30 |
| Außentemperatur- Grenzwerte (min./max.) Heizen | °C | -28 / +35 |
| Außentemperatur- Grenzwerte (min./max.) Kühlen | °C | +10 / +43 |
| Wasseraustrittstemperatur (min./max.) Heizen | °C | 20 / 60 (3) |
| Wasseraustrittstemperatur (min./max.) Kühlen | °C | 5 / 20 |
| Elektrodaten | WH‑ADC0912K9E8AN3 | |
| Leistung des Heizstabs | kW | 9 |
| Empfohlene Absicherung (5) | A | 20 / 20 |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 (5) | 5x1,5 / 5x1,5 | |
(1) Skala von A+++ bis D.
(2) Skala von A+ bis F.
(3) Schallleistungspegel gemäß EN 12102 unter Bedingungen gemäß EN 14825.
(4) Im Außentemperaturbereich von –10 bis –15 °C sinkt die Warmwasservorlauftemperatur allmählich von 60 auf 55 °C.
(5) Örtlich geltende Vorschriften beachten.
(6) Für bestimmte Funktionen ist optionales Zubehör (CZ-NS3P) erforderlich.
EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order