Shopping security
Size Chart(Unit: Inch)
| Size | Waist | Hip | Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 33.86 | 13.39 | 16.54 |
| M | 26.77 | 35.43 | 13.78 | 16.93 |
| L | 28.35 | 37.01 | 14.17 | 17.32 |
| XL | 29.92 | 38.58 | 14.57 | 17.72 |
| 2XL | 31.5 | 40.16 | 14.96 | 18.11 |
| 3XL | 33.07 | 41.73 | 15.35 | 18.5 |
| 4XL | 34.65 | 43.31 | 15.75 | 18.9 |
| 5XL | 36.22 | 44.88 | 16.14 | 19.29 |
Size Chart(Unit: CM)
| Size | Waist | Hip | Length | Skirt Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 86 | 34 | 42 |
| M | 68 | 90 | 35 | 43 |
| L | 72 | 94 | 36 | 44 |
| XL | 76 | 98 | 37 | 45 |
| 2XL | 80 | 102 | 38 | 46 |
| 3XL | 84 | 106 | 39 | 47 |
| 4XL | 88 | 110 | 40 | 48 |
| 5XL | 92 | 114 | 41 | 49 |
Material: Polyester Fiber
Style Type: Street Hipster
Pattern Type: Pleating
Pattern: Solid Color
Style: Sports
Fashion Element: Zipper, Pleating
Women's Sports Culottes Mid-waist Pleated Polyester Fiber Back Pocket Zipper Shorts
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order