Shopping security
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji na stronie internetowej bez uprzedzenia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Zdjęcia mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR | 39 | 42 | 45 | 47 | |
| ROZMIAR (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 | |
| SZEROKOŚĆ KIEROWNICY | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| DŁUGOŚĆ MOSTKA KIEROWNICY (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| DŁUGOŚĆ KORB | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| DŁUGOŚĆ RURY PIONOWEJ (MM) | 390 | 440 | 480 | 480 | |
| A | DŁUGOŚĆ RURY SIODŁOWEJ (MM) | 390 | 420 | 450 | 450 |
| B | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (MM) | 572 | 602 | 637 | 671 |
| C | KĄT STEROWANIA (°) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| D | KĄT RURY PIONOWEJ (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E | DŁUGOŚĆ TYLNYCH WIDEŁEK (MM) | 448 | 448 | 448 | 448 |
| F | WYSOKOŚĆ SUPORTU (MM) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| G | DŁUGOŚĆ RURY STEROWEJ (MM) | 105 | 110 | 130 | 150 |
| H | WYSOKOŚĆ WIDEŁEK (MM) | 561 | 561 | 561 | 561 |
| I | WSTĘPNE NAPIĘCIE WIDEŁEK (MM) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| J | ROZSTAW (MM) | 1192 | 1224 | 1262 | 1301 |
| K | STACK (MM) | 612 | 617 | 635 | 653 |
| L | REACH (MM) | 420 | 450 | 480 | 510 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order