Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Gewicht | 1.46 kg |
| Schaltertyp | Schalterelektronik |
| Koffer | Ja |
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ | Wechselakku |
| Kapazität | 1.5 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | Variabel |
| Bohrgeschwindigkeit | 0-750 1/min |
| Ladezeit | 3-5 h |
| Bohrfutter | Zweiteilig |
| Max. Bohrleistung in Holz | 25 mm |
| Max. Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Drehmoment | 20.9 Nm |
| Rechts-/Linkslauf | Ja |
| Schnittgeschwindigkeit (m/min) | 0-2,500 1/min |
| Schleifgeschwindigkeit | 0-8,500/17,000 min/-1 |
| Schalldruck | 94.2 dB(A) |
| Schallleistung | 105.2 dB(A) |
| Gesamtvibration | <2.5 - |
Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.blackanddecker.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order