Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Büste | Taille | Hüften | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 25.2 | 34.3 | 53 |
| S | 4 | 34.6 | 26.8 | 35.8 | 53.5 |
| M | 6 | 36.2 | 28.3 | 37.4 | 54.1 |
| L | 8/10 | 38.6 | 30.7 | 39.8 | 54.7 |
| XL | 12 | 40.9 | 33.1 | 42.1 | 55.3 |
| XS | 2 | 84 | 64 | 87 | 134.5 |
| S | 4 | 88 | 68 | 91 | 136 |
| M | 6 | 92 | 72 | 95 | 137.5 |
| L | 8/10 | 98 | 78 | 101 | 139 |
| XL | 12 | 104 | 84 | 107 | 140.5 |
Pflegehinweise
Handwäsche kalt mit gleichen Farben
Nicht bleichen
Flach trocknen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order