Shopping security
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktart | Energiekosten-Messgerät |
| Modell | SEM6500 black |
| Funktion | WiFi Energiekostenmessung |
| Messfunktion | Wirkleistung |
| Nennspannungsbereich | 220 bis 240 V AC |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Strombereich | bis 16 A |
| Wirkleistung (min./max.) | 0 bis 3680 W |
| Eigenverbrauch | 1,6 W |
| Abmessungen (L x B x H) | 54,7 x 54,7 x 71,5 mm |
| Gewicht | 95 g |
| Farbe/Design | Schwarz (glänzend) |
| Cloud-Anbindung | Tuya |
| Kompatibilität | Österreich, Deutschland, Nierlande, Tschechien, Polen, Slowakei, Italien |
| Besondere Eigenschaften | LED-Ring, programmierbare Schaltzeiten, Anti-Einbrecher-Modus, App-Steuerung, Diagramm-Ansicht, Datenexport, Überlastschutz, Nachtmodus |
| Lieferumfang | WiFi Energiekosten-Messgerät SEM6500, Bedienungsanleitung |
| Messkategorie | CAT II |
| Integrierte Funksteckdose | Ja |
| Frequenz | 2,4 GHz |
| Aufzeichnungsdauer (max.) | 12 Monate |
| MID-Zulassung | Nein |
Produktbeschreibung
Das Voltcraft SEM6500 WiFi Energiekosten-Messgerät misst präzise den Stromverbrauch sowie den Leistungsfaktor bis auf drei Dezimalstellen. Dank LED-Ring wird der aktuelle Energiebedarf direkt angezeigt. Über die App lassen sich Verbrauchsdaten auswerten, Schaltzeiten programmieren und ein Anti-Einbrecher-Modus aktivieren. Das kompakte Messgerät erlaubt Steuerung per Smartphone und unterstützt Datenexport sowie umfangreiche Analysefunktionen.
Das SEM6500 ist ideal zur Überwachung und Optimierung des Stromverbrauchs in Haus und Büro. Kompatibel mit Tuya Cloud-Anbindung und zahlreichen Smart-Home-Systemen.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order