Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Akku-Technologie | XR Li-Ion | |
| Akku-Spannung | 18 Volt | |
| Akku-Kapazität | 1.5 Ah | |
| Max. Drehmoment (hart) | 33 Nm | |
| Max. Drehmoment (weich) | 11 Nm | |
| Abgabeleistung | 360 Watt | |
| Leerlaufdrehzahl | 0-650/2000 U/min | |
| Bohrfutterspannweite | 1.0-10 mm | |
| Max. Bohrleistung (Holz) | 28 mm | |
| Max. Bohrleistung (Metall) | 10 mm | |
| Gewicht | 1.75 kg | |
| Länge | 325 mm | |
| Höhe | 102 mm | |
| Breite | 67 mm |
Mitgeliefertes Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order