Shopping security
Beschreibung:
Technische Daten:
| Werkzeugaufnahme | SDS-Max |
| Akku-Technologie | Li-Ion |
| Akkuleistung | 54 Volt |
| Akku-Kapazität | --- |
| Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) | 10.5 Joule |
| Leerlaufdrehzahl | 190-380 U/min |
| Leerlaufschlagzahl | 1450-2900 U/min |
| Max. Bohrleistung (Beton) | 16-32 mm |
| Max. Bohrleistung (Durchbruchbohrer) | 45 mm |
| Max. Bohrleistung (Bohrkronen) | 40-125 mm |
| Gewicht (ohne Akku) | 6.8 kg |
| Hand/Arm Vibration | 9.4 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1 | 1.5 m/s² |
| Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln) | 8.5 m/s |
| Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2 | 1.5 m/s² |
| Schalldruck | 93 dB(A) |
| Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1 | 3 dB(A) |
| Schallleistung | 104 dB(A) |
Standardmäßiges Zubehör:
Angaben nach Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR):
Stanley Black & Decker GmbH
Black & Decker Str. 40
D 65510 Idstein
Tel.: +49 6126 210
E-Mail: [email protected]
Internet: www.dewalt.de
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order