Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Büste | Taille | Hüften | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 28 | 39 | 51.8 |
| S | 4 | 34.6 | 29.5 | 40.6 | 52.4 |
| M | 6 | 36.2 | 31.1 | 42.1 | 53 |
| L | 8/10 | 38.6 | 33.5 | 44.5 | 53.5 |
| XL | 12 | 40.9 | 35.8 | 46.9 | 54.1 |
| XS | 2 | 84 | 71 | 99 | 131.5 |
| S | 4 | 88 | 75 | 103 | 133 |
| M | 6 | 92 | 79 | 107 | 134.5 |
| L | 8/10 | 98 | 85 | 113 | 136 |
| XL | 12 | 104 | 91 | 119 | 137.5 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order