Shopping security
PZN: 17923766
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich 2 Kapseln (z.B. zum Mittagessen) oder über den Tag verteilt einnehmen.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro Kapsel | pro 2 Kapseln | %NRV* |
| Beta-Carotin | 1,0 mg | 2,0 mg | ** |
| entspricht Vitamin A | 167 µg RE | 333 µg RE | 42% |
| Vitamin E | 6,5 mg alpha-TE | 13 mg alpha-TE | 108% |
| Vitamin D | 2,5 µg | 5 µg | 100% |
| Vitamin C | 55 mg | 110 mg | 138% |
| Pantothensäure | 3 mg | 6 mg | 100% |
| Vitamin Bi | 0,6 mg | 1,2 mg | 109% |
| Vitamin B2 | 0,75 mg | 1,5 mg | 107% |
| Vitamin Bö | 0,95 mg | 1,9 mg | 136% |
| Folsäure | 300 µg | 600 µg | 300% |
| Biotin | 30 µg | 60 µg | 120% |
| Niacin | 7,5 mg NE | 15 mg NE | 94% |
| Vitamin B12 | 1,75 µg | 3,5 µg | 140% |
| Eisen | 7,5 mg | 15 mg | 107% |
| Calcium | 100 mg | 200 mg | 25% |
| Magnesium | 45 mg | 90 mg | 24% |
| Zink | 5,0 mg | 10 mg | 100% |
| Jod | 50 µg | 100 µg | 67% |
| Seefischöl, davon | 310 mg | 620 mg | ** |
| o DHA | 100 mg | 200 mg | ** |
| o Omega-3-Fettsäuren | 120 mg | 240 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order