Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 12.2 | 33.9 | 33.1 | 31.6 |
| S | 4 | 12.6 | 35.4 | 34.6 | 32.1 |
| M | 6 | 13.0 | 37.0 | 36.2 | 32.6 |
| L | 8/10 | 13.6 | 39.4 | 38.6 | 33.1 |
| XL | 12 | 14.2 | 41.7 | 40.9 | 33.6 |
| XS | 2 | 31 | 86 | 84 | 80.2 |
| S | 4 | 32 | 90 | 88 | 81.5 |
| M | 6 | 33 | 94 | 92 | 82.8 |
| L | 8/10 | 34.5 | 100 | 98 | 84.1 |
| XL | 12 | 36 | 106 | 104 | 85.4 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order