Shopping security
| Spezifikationen | AD164-E04 | AD153-E03 | AD168-E05 |
|---|---|---|---|
| Eingangsspannung | 100-240 VAC | 100-240 VAC | 100-240 VAC |
| Eingangsstrom | 6 A max | 5,5 A max | 8,5 A max |
| Ausgangsspannung | 29,4 VDC | 14,6 VDC | 14,6 VDC |
| Ausgangsstrom | 20A | 30 A | 50 A |
| Effizienz | 86% | 86% | 86% |
| Betriebstemperatur | -20~45℃ | -20~45℃ | -20~45℃ |
| Lagertemperatur | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~45℃ |
| Sicherung AC | 250 VAC, 10 A | 250 VAC, 10 A | 250 VAC, 10 A |
| Abmessungen | 210x121x57 mm | 210x121x57 mm | 145x86x244 mm |
| Nettogewicht | 1,42 kg | 1,3 kg | 2,36 kg |
| AC-Kabellänge | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| DC-Kabellänge | 550 mm | 300 mm | 550 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order