Shopping security
| Dimension (mm) | 1520*940*920 |
| Wheelbase (mm) | 960 |
| Min clearance (mm) | 90 |
| Net weight (kg) | 104 |
| Max load (kg) | 90 |
| Max speed (km/h) | 55 |
| Brake (Fr./Rr.) | Drum/Disk |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | steel |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 19*7-8/ 18*9.5-8 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 80/80kpa |
| battery | 12V/5Ah |
| Ignition | C.D.I |
| Engine model | ODS157FMI |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 5.3/7500 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 8.0/5500 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order