Shopping security
Chassis:
Processor types:
Memory RAM types:
2 x NVMe M.2 Storage Options
Power Supplies:
Network Interface Card Options (NICs)
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7600X | 6C/12T | 4.70GHz | 5.30GHz |
| AMD Ryzen 7 7700X | 8C/16T | 4.50GHz | 5.40GHz |
| AMD Ryzen 9 7900X | 12C/24T | 4.70GHz | 5.60GHz |
| AMD Ryzen 9 7950X | 16C/32T | 4.50GHz | 5.70GHz |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 16C/32T | 4.20GHz | 5.70GHz |
| AMD Ryzen 9 9900X | 12C/24T | 4.40GHz | 5.60GHz |
| AMD Ryzen 9 9950X | 16C/32T | 4.30GHz | 5.70GHz |
| CPU | Cores/Threads | Frequency | Turbo Frequency |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 4124P | 4C/8T | 3.80GHz | 5.10GHz |
| AMD EPYC 4244P | 6C/12T | 3.80GHz | 5.10GHz |
| AMD EPYC 4344P | 8C/16T | 3.80GHz | 5.30GHz |
| AMD EPYC 4364P | 8C/16T | 4.50GHz | 5.40GHz |
| AMD EPYC 4464P | 12C/24T | 3.70GHz | 5.40GHz |
| AMD EPYC 4484PX | 12C/24T | 4.40GHz | 5.60GHz |
| AMD EPYC 4564P | 16C/32T | 4.50GHz | 5.70GHz |
| AMD EPYC 4584PX | 16C/32T | 4.20GHz | 5.70GHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order