Shopping security
| Année | 2022 |
| Serie | E-Fire Tour |
| Couleur | INFRARED |
| Roues | 700 |
| Cadre | E-Fire Tour R G4 intube,Material: Aluminium, 28, headset: 1.5 straight, axle standard: 10x135 mm, Postmount 180 mm |
| Fourche | SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR, suspension travel: 63 mm, 1.5 tapered |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT |
| Commande vitesse arrière | Shimano Deore |
| Frein avant | SHIMANO BR-MT410 / 180 mm Centerlock |
| Frein arrière | SHIMANO BR-MT410 / 180 mm Centerlock |
| Léverage freins | SHIMANO BL-M4100 |
| Chaine | SRAM PC-1110 |
| Pédalier | PROCRAFT Comp 42T incl. BG |
| Roue libre | SHIMANO Deore, CS-M5100-11, 11-42T |
| Axe de pédalier | included |
| Jantes | PROCRAFT MPD23, IW 23 mm |
| Moyeu avant | SHIMANO Deore, HB-M6010, 15x100 mm, 32H |
| Moyeu arrire | SHIMANO Deore, FH-M6000, 10x135 mm, 32H |
| Rayons | DT SWISS Industry 2.0 |
| Pneus | SCHWALBE Marathon GT, 28x2.0, Peformance Line mit Reflex // SCHWALBE Marathon GT, 28x2.0, Peformance Line mit Reflex |
| Cintre | PROCRAFT Riser Pro, diameter: 31.8 mm, width: 640 mm (S), 680 mm (M, L, XL), Rise: 22 mm |
| Potence | PROCRAFT Comp II |
| Selle | PROCRAFT Tour II |
| Tige de selle | PROCRAFT Pro, diameter: 30.9 mm, Länge: 350 mm |
| Pedales | VPE-899 |
| Direction | FSA NO.55R 1.5 |
| Moteur | BOSCH Performance Line CX Gen4 |
| Display | Bosch Kiox |
| Batterie | 625 Wh |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order