Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Bar (65g)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 280 | |
| Total Fat | 11g | 14% |
| Saturated Fat | 2.5g | 13% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Sodium | 35mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 35g | 13% |
| Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 12g | |
| Added Sugars | 11g | 26% |
| Protein | 11g | 13% |
| Vitamin D | ||
| Calcium | 2% | |
| Iron | 15% | |
| Potassium | 4% | |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Ingredients: Organic Brown Rice Syrup, Organic Cashew Butter, Organic Protein Blend (Organic Sprouted Brown Rice Protein, Organic Pea Protein), Organic Sunflower Seed Butter, Organic Chocolate Chips (Organic Coconut Sugar, Organic Cocoa, Organic Cocoa Butter), Organic Cashews, Organic Cocoa Powder, Organic Puffed Brown Rice, Organic Crispy Brown Rice (Organic Brown Rice, Organic Brown Rice Syrup, Sea Salt), Organic Maple Sugar, Organic Peppermint Extract, Organic Natural Flavors, Organic Coconut Oil, Sea Salt. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order