Shopping security
| Contenuti medi | per 2 capsula | VNR%* |
| Olio di pesce | 658,4 mg | |
| di cui EPA | 118,5 mg | |
| di cui DHA | 79 mg | |
| Olio di Lino | 658,4 mg | |
| di cui Acido oleico | 72,4 mg | |
| Olio di Borragine | 658,4 mg | |
| di cui Acido Gammalinolenico | 131,7 mg | |
| Vitamina E | 13,4 mg | 112% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 13 - Jul 18
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order