Shopping security
Características:
| Tamaño del panel | 27" (68.58 cm) |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
| Curvatura | Curve 1500R |
| Tipo de panel | Rapid VA |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo (Nits) | 300 (Typ.) |
| Relación de contraste | 5000:1 (Typ.) |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 90~248 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
| Rango Activado | 48~180Hz |
| Tasa de refresco | 180Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.5ms (GtG, Min.) |
| Tecnología de Refresco Dinámica | AMD FreeSync™ |
| Admite HDR | HDR Ready |
| Puertos de video |
|
| Puertos USB |
|
| Puertos de audio | 1 x Headphone-out |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 97% / 97% / 150% |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla |
1.07B 10 bits (8 bits + FRC) |
| Tipo de alimentación | External Adaptor 19V 4.74A |
| Entrada de alimentación |
100~240V, 50/60Hz |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -20° ~ 20° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Kensington Lock | Yes |
| Tamaño (An x Pr x Al) | 611.5 x 236.7 x 428.7mm 611.5 x 99.7 x 364.1mm (sin el soporte) |
| Tamaño de la caja (An X Pr X Al) | WW carton: 821 x 147 x 461mm Outer: 836 x 161 x 485mm |
| Diseño sin marcos | Yes |
| Función PIP / PBP | Yes |
| Soporte VESA | 75 x 75 mm |
| Peso | 5.7kg / 8.3kg 3.8kg (sin el soporte) |
| Observación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order