Shopping security
Características:
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Tasa de refresco | 100Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 100% (CIE 1976) |
| Puertos de audio | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 2W |
| Brillo (Nits) | 300 |
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica | Adaptive-Sync |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Dimensiones (An X Pr X Al) | 614.0 x 226.9 x 562.6 mm |
| Dimensiones de la Caja (An X Pr X Al) | 831 x 133 x 448 mm |
| Ajuste (Altura) | 0 ~ 130 mm |
| Ajuste (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Certificados |
|
| Ajuste (Giro) | -45° ~ 45° |
| Compatibilidad |
*All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
| Accesorios |
|
| Tamaño del panel | 27" |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| Tipo de panel | IPS |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Área de visualización activa (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| Tratamiento de la superficie | Anti-glare |
| Colores de pantalla | 1.07B |
| Bit de color | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Puertos de video |
|
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Peso (NW / GW) | 6.26 kg / 9.32 kg |
| Obeservación |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order