Shopping security
Propriétés du produit
| Mesure en MM et en poids en kg | |
| Diamètre interieur | 80 |
| diamètre extérieur | 140 |
| Large | 82,6 |
| Poids en kg | 2,781 |
| Ean | 3413529502738 |
| poésie | Joint solide des deux côtés |
| forage | trou cylindrique |
| matériel | Acier de roulement d'aile standard (100cr6) |
| Fixation | Crayon |
| Écart de température | -20 à +120 degrés |
| Classe de tolérance | Classe de tolérance P0 / PN ou ABEC 1 |
| Bague intérieure | L'anneau intérieur s'élargit des deux côtés |
| Bague extérieure | bally |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order