Shopping security
Steig auf, tritt in die Pedale, wiederhole. Unser robuster Aluminiumrahmen für E-Bikes ist mit einem abnehmbaren 750-Wh-Akku und einem optionalen 360-Wh-Extender für große Reichweite ausgestattet, kombiniert mit preisgekrönter Federung und Geometrie sowie dem langlebigen und leistungsstarken RockShox- und Shimano-Kit.
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modelle, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und können von der Produktbeschreibung abweichen.
| RAHMENMAß | XSHORT | SHORT | MID | LONG | XLONG |
| REIFENMAß | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" | 29/27.5" |
| ST SATZROHR MM. | 400 | 410 | 425 | 445 | 465 |
| TT OBERROHR MM. | 546 | 567 | 589 | 610 | 632 |
| CS HINTERBAU MM | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 |
| HTA LENKWINKEL | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 |
| STA WINKEL STEUERROHR | 78,5° | 78,5° | 78,4° | 78,4° | 78,3° |
| BD TRETLAGERBEWEGUNG MM. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| HT STEUERROHRHÖHE MM. | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| FI GABELLÄNGE MM. | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| R REICHE MM | 419 | 439 | 459 | 479 | 499 |
| S STACKS MM | 624 | 628 | 633 | 637 | 642 |
| WB RADSTAND MM | 1199 | 1221 | 1244 | 1266 | 1288 |
| SH ÜBERSTANDSHÖHE MM | 763 | 757 | 751 | 749 | 744 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 1 - Jul 6
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order